Palmarès des pays échangeurs
A tout moment vous trouverez sur le site Homelink environ 12 000 familles en train de chercher un à plusieurs échanges annuels. Avec le roulement des inscriptions et les échanges mutiples par adhérent, l’offre annuelle approche les 30 000 annonces.
Voici un instantané fait le 20 octobre 2014 :
Parmi les 11 920 offres d’échange affichées à la date du 20 octobre 2014, plus de 2 190 visent la France, dont 909 ciblent la France comme premier choix de destination.
Nombre d’offres par pays | Nombre d’offres qui visent la France comme destination | Nombre d’offres françaises visant ce pays en premier choix | |
Afrique du Sud | 62 | 16 | 22 |
Allemagne | 1074 | 219 | 71 |
Australie | 903 | 174 | 56 |
Autriche | 134 | 22 | 36 |
Belgique | 271 | 107 | 13 |
Canada | 746 | 157 | 115 |
Caraibes | 32 | 5 | 1 |
Danemark | 165 | 38 | 32 |
Espagne | 471 | 104 | 190 |
États-Unis | 2305 | 226 | 265 |
France | 1440 | 261 | 261 |
Grande-Bretagne | 1379 | 236 | 184 |
Grèce | 5 | 1 | 68 |
Irlande | 333 | 107 | 88 |
Italie | 679 | 55 | 337 |
Mexique | 59 | 11 | 10 |
Norvège | 174 | 50 | 52 |
Nouvelle-Zélande | 386 | 47 | 21 |
Pays-Bas | 798 | 204 | 47 |
Portugal | 1 | 1 | 55 |
Russie | 14 | 14 | 4 |
Suède | 120 | 48 | 64 |
Suisse | 352 | 88 | 43 |
L’AVANTAGE HOMELINK
Laisser vous guider par ce tableau d’offres et demandes très favorable à la France. Souplesse de dates et de destinations sont les deux garanties pour la réussite de vos démarches.

Petite participation de 22 autres pays dont la Chine, le Brésil, l’Islande, la Turquie, Tahiti, la Réunion, la Thaïlande, la Finlande…
Autres destinations souhaitées par les membres intemationaux :
Europe : 2 254
Ouvert à toutes propositions : 5 904